Simuler un appartement type à Paris
Prix, loyer et rendement par secteur à Paris
Par arrondissement : prix médian de vente (DVF 2024 et 2025), loyer d'annonce (Carte des loyers) et rendement brut moyen.
| Secteur | Prix /m² | Loyer /m²/mois | Rdt brut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Paris 1er | 12 299 € | 33 € | 3,2 % | 513 |
| Paris 2e | 11 198 € | 34 € | 3,7 % | 711 |
| Paris 3e | 11 815 € | 35 € | 3,5 % | 1 258 |
| Paris 4e | 12 727 € | 36 € | 3,4 % | 1 002 |
| Paris 5e | 11 786 € | 34 € | 3,5 % | 1 641 |
| Paris 6e | 14 324 € | 37 € | 3,1 % | 1 457 |
| Paris 7e | 13 937 € | 36 € | 3,1 % | 1 681 |
| Paris 8e | 12 158 € | 35 € | 3,4 % | 1 247 |
| Paris 9e | 10 689 € | 32 € | 3,6 % | 2 074 |
| Paris 10e | 9 269 € | 30 € | 3,9 % | 2 666 |
| Paris 11e | 9 875 € | 31 € | 3,7 % | 4 449 |
| Paris 12e | 8 969 € | 30 € | 4,0 % | 2 974 |
| Paris 13e | 8 654 € | 29 € | 4,1 % | 2 773 |
| Paris 14e | 9 365 € | 30 € | 3,9 % | 2 884 |
| Paris 15e | 9 465 € | 31 € | 3,9 % | 5 707 |
| Paris 16e | 10 885 € | 33 € | 3,6 % | 4 360 |
| Paris 17e | 10 075 € | 32 € | 3,8 % | 4 633 |
| Paris 18e | 8 776 € | 29 € | 4,0 % | 5 446 |
| Paris 19e | 7 963 € | 27 € | 4,1 % | 2 835 |
| Paris 20e | 8 286 € | 28 € | 4,1 % | 3 665 |
Comment lire ces chiffres à Paris
Le rendement brut moyen ci-dessus se calcule en rapportant le loyer annuel au m² au prix d'achat au m² : (loyer/m² × 12) ÷ prix/m². C'est un repère de marché, pas une rentabilité réelle : il ignore les frais de notaire, les charges et la fiscalité. Pour la rentabilité nette puis net-net, suivez la méthode complète de calcul.
Locatif ou achat-revente à Paris ?
Sur un marché comme Paris, deux stratégies coexistent : l'investissement locatif (viser le cash-flow et la valorisation long terme) et l'achat-revente (dégager une marge sur une opération courte après travaux). Le choix dépend de la tension du marché, de votre horizon et de votre fiscalité. Chiffrez les deux dans le simulateur avant de décider.
Méthode pour votre projet
- Partez du prix au m² du quartier visé (les écarts intra-ville sont importants).
- Estimez le loyer réaliste selon la surface et l'état.
- Ajoutez frais de notaire, travaux et charges pour obtenir le rendement net puis net-net.
- Vérifiez le cash-flow compte tenu de votre financement.